<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigitosNet &#187; Bulo</title>
	<atom:link href="http://www.digitosnet.com/tag/bulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitosnet.com</link>
	<description>Noticias y Opiniones de un usuario...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pasó el 27 de febrero&#8230;</title>
		<link>http://www.digitosnet.com/2008/02/28/paso-el-27-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.digitosnet.com/2008/02/28/paso-el-27-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D1G170S Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Bulo]]></category>
		<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Scoble]]></category>
		<category><![CDATA[Wwtelescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.franciscoblanco.com/2008/02/28/paso-el-27-de-febrero/</guid>
		<description><![CDATA[En una entrada anterior, creyendo a uno de los blogers más influyentes, Robert Scoble, me hice eco de una entrada en la que aseguraba que el mundo quedaría impactado por un nuevo proyecto de Microsoft. Pues bien, lamento lo que hice, porque el supuesto proyecto que impactaría al mundo no es más que una idea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img src="http://wwtelescope.com/images/wwt_icon1.png" alt="WWTELESCOPE" align="left" height="116" width="112" />En una <a href="http://blog.franciscoblanco.com/2008/02/20/el-27-de-febrero-microsoft-impactara-el-mundo/" title="Bulo de Robert Scoble" target="_blank">entrada anterior</a>, creyendo a uno de los blogers más influyentes, <a href="http://scobleizer.com" title="Web del vendido" target="_blank">Robert Scoble</a>, me hice eco de <a href="http://scobleizer.com/2008/02/14/microsoft-researchers-make-me-cry/" title="Bulo de Robert Scoble" target="_blank">una entrada</a> en la que aseguraba que el mundo quedaría impactado por un nuevo proyecto de Microsoft. Pues bien, lamento lo que hice, porque el supuesto proyecto que impactaría al mundo no es más que una idea reciclada de Google. Se trata de la posibilidad de explorar el espacio a través de imágenes de diferentes satélites y telescopios al igual que ya lo hace Google Earth con su opción de Sky.</p>
<p class="MsoNormal">Por supuesto yo debería de haber sido más cauto y Robert Scoble debería de ser un <em>poquito</em> menos impresionable y más comedido en sus declaraciones, por eso mismo pido disculpas por sumarme a los ríos de bit’s que se han vertido con este anuncio, ayudando así a que más de uno estuviera atento al día 27. Qué casualidad, ese mismo día Microsoft presentaba tres productos nuevos. ¿ Habré sido, al igual que miles de blogers, utilizado en una magistral operación de marketing por parte de Microsoft? Robert, no sabía que te vendías así de fácil, pero ya veo…</p>
<p class="MsoNormal">La dirección del <em>impactante proyecto</em> es: <a href="http://wwtelescope.com/">http://wwtelescope.com</a> que además todavía no está operativo, sólo está en marcha la Web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitosnet.com/2008/02/28/paso-el-27-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.452 seconds -->
